| Vecka 17 | 20 apr | – | 26 apr | |
| Vecka 18 | 27 apr | – | 3 maj | |
| Vecka 19 | 4 maj | – | 10 maj | |
| Vecka 20 | 11 maj | – | 17 maj | Anders Thorell m fam. (14 – 17 maj) |
| Vecka 21 | 18 maj | – | 24 maj | Arne Thorell |
| Vecka 22 | 25 maj | – | 31 maj | Birgitta Thorell o Mark Richardson (fr o m 27 maj) |
| Vecka 23 | 1 juni | – | 7 juni | Birgitta Thorell o Mark Richardson |
| Vecka 24 | 8 juni | – | 14 juni | Birgitta Thorell o Mark Richardson (t o m 11 juni) |
| Vecka 25 | 15 juni | – | 21 juni | Susanne Skogberg m. fam. |
| Vecka 26 | 22 juni | – | 28 juni | Susanne Skogberg m. fam. |
| Vecka 27 | 29 juni | – | 5 juli | Maj Gomer Torell (fr o m onsd 1 juli – sönd 5 juli) |
| Vecka 28 | 6 juli | – | 12 juli | Eva Torell m. fam. |
| Vecka 29 | 13 juli | – | 19 juli | Eva Torell m. fam. |
| Vecka 30 | 20 juli | – | 26 juli | Anders Thorell m. fam. |
| Vecka 31 | 27 juli | – | 2 aug | Anders Thorell m. fam. |
| Vecka 32 | 3 aug | – | 9 aug | Elisabeth Tegnevik m. fam. |
| Vecka 33 | 10 aug | – | 16 aug | Anna Thorell m. fam. |
| Vecka 34 | 17 aug | – | 23 aug | |
| Vecka 35 | 24 aug | – | 30 aug | Britta o Lennart Björk |
| Vecka 36 | 31 sep | – | 6 sep | Britta o Lennart Björk |
| Vecka 37 | 7 sep | – | 13 sep | |
| Vecka 38 | 14 sep | – | 20 sep | |
| Vecka 39 | 21 sep | – | 27 sep | |
| Vecka 40 | 28 sep | – | 4 okt | Birgitta Thorell o Mark Richardson |
| Vecka 41 | 5 okt | – | 11 okt | Birgitta Thorell o Mark Richardson |
| Vecka 42 | 12 okt | – | 18 okt | Birgitta Thorell o Mark Richardson (t o m 13 okt) |
| Vecka 43 | 19 okt | – | 25 okt | |
| Vecka 44 | 26 okt | – | 1 nov | Arne Thorell |
| Vecka 45 | 2 nov | – | 8 nov | Arne Thorell |
| Vecka 46 | 9 nov | – | 15 nov | |
| vecka 47 | 16 nov | 22 nov |
