| Vecka 16 | 18 Apr | – | 24 Apr | |
| Vecka 17 | 25 Apr | – | 1 Maj | |
| Vecka 18 | 2 Maj | – | 8 Maj | |
| Vecka 19 | 9 Maj | – | 15 Maj | |
| Vecka 20 | 16 Maj | – | 22 Maj | |
| Vecka 21 | 23 Maj | – | 29 Maj | Arne o Annika Thorell |
| Vecka 22 | 30 Maj | – | 5 Juni | |
| Vecka 23 | 6 Juni | – | 12 Juni | Birgitta Thorell o Mark Richardson [fr. o. m. 9 Juni] |
| Vecka 24 | 13 Juni | – | 19 Juni | Birgitta Thorell o Mark Richardson |
| Vecka 25 | 20 Juni | – | 26 Juni | Susanne Skogberg m. fam. |
| Vecka 26 | 27 Juni | – | 3 Juli | Anna Thorell m. fam. |
| Vecka 27 | 4 Juli | – | 10 Juli | Eva Candell m. fam. |
| Vecka 28 | 11 Juli | – | 17 Juli | Jan Bellinger m. fam. |
| Vecka 29 | 18 Juli | – | 24 Juli | Anders Thorell m. fam. |
| Vecka 30 | 25 Juli | – | 31 Juli | Anders Thorell m. fam. |
| Vecka 31 | 1 Aug | – | 7 Aug | Dan Löding m. fam. |
| Vecka 32 | 8 Aug | – | 14 Aug | Eva Candell m. fam. |
| Vecka 33 | 15 Aug | – | 21 Aug | |
| Vecka 34 | 22 Aug | – | 28 Aug | Britta o Lennart Björk |
| Vecka 35 | 29 Aug | – | 4 Sep | Elsvig o Per Johansson |
| Vecka 36 | 5 Sep | – | 11 Sep | Susanne Skogberg m. fam. [9 – 11 Sep] |
| Vecka 37 | 12 Sep | – | 18 Sep | |
| Vecka 38 | 19 Sep | – | 25 Sep | |
| Vecka 39 | 26 Sep | – | 2 Okt | Birgitta Thorell o Mark Richardson |
| Vecka 40 | 3 Okt | – | 9 Okt | Birgitta Thorell o Mark Richardson |
| Vecka 41 | 10 Okt | – | 16 Okt | Birgitta Thorell o Mark Richardson [t. o. m. 11 Okt] |
| Vecka 42 | 17 Okt | – | 23 Okt | |
| Vecka 43 | 24 Okt | – | 30 Okt | Arne o Annika Thorell (veckohelgen) |
| Vecka 44 | 31 Okt | – | 6 Nov | |
| Vecka 45 | 7 Nov | – | 13 Nov | |
| Vecka 46 | 14 Nov | – | 20 Nov |
